В начало
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЭЮЯA-Z0-9
Зинчук Виктор - Звездная серия
Лолита    
Вступление: Аккомпанемент играет что-то вроде аккорда Am в
            VII позиции, тех кто не знает, он выглядит так:
 
 E|-8------(помутите что нибудь с арпеджио и все будет классно)
 H|-10-----------------------------------------------------|
 G|-9------------------------------------------------------|
 D|-7------------------------------------------------------|
 A|-x------------------------------------------------------|
 E|-x------------------------------------------------------|





 E|--0-0-5-7-8-5--10----|--10-10-8-7-5---------------------|
 H|------------------6--|--------------8-6-5---------------|
 G|---------------------|--------------------5-------------|
 D|---------------------|----------------------------------|
 A|---------------------|----------------------------------|
 E|---------------------|----------------------------------|


                                             tremolo   
 E|--8-8-7-5------------|----------------(0-0-0-0-0-0-0)---||
 H|----------8-6-5------|---5-5-5-5-5-5---5-5-5-5-5-5-5----||
 G|----------------7-4--|----------------------------------||
 D|---------------------|----------------------------------||
 A|---------------------|----------------------------------||
 E|---------------------|----------------------------------||


И поехали...
 
 E||--0-0-5-7-8-5-/10----|--10-10-8-7-5---------------------|
 H||------------------6--|--------------8-6-5h6p5-----------|
 G||-*-------------------|------------------------5---------|
 D||-*-------------------|----------------------------------|
 A||---------------------|----------------------------------|
 E||---------------------|----------------------------------|




 E|--8-8-7-5------------|--7-7-5---------------------------||
 H|----------8-6-5------|--------8-6-5---------------------||
 G|----------------7-4--|--------------5-7---------------*-||
 D|---------------------|------------------7-------------*-||
 A|---------------------|----------------------------------||
 E|---------------------|----------------------------------||




 E||--5-5-5--------------|--5-5-8-7-5-0---------------------|
 H||--------8-6---5-6-8--|--------------1-------------------|
 G||-*----------7--------|-------------(5)------------------|
 D||-*-------------------|----------------------------------|
 A||---------------------|----------------------------------|
 E||---------------------|----------------------------------|


                                      (gliss)
 E|-0-5--5-5-5--5-5-4-5-|--7-------------------------------||
 H|---------------------|----6-5h6p5- (\-/)----------------||
 G|---------------------|-----------7p5p4h5--------------*-||
 D|---------------------|-------------------7-(7)--------*-||
 A|---------------------|----------------------------------||
 E|---------------------|----------------------------------||

То, что в скобках можно и не играть.


Соло-гитара
 
Q=120
4/4
Gtr I
                                                ~
|-------5---------------------------|-----5----------|
|-----5---8p5-----------------------|---5---8---5----|
|-7b9---------7-5-7-5-[7]-7p6p5-----|-7-------7------|
|-------------------------------7p5-|----------------|
|-----------------------------------|----------------|
|-----------------------------------|----------------|

                                  ~                        ~
|-0-5-7-8-/10--8-7--|-4h5p4------------|-----------------------|
|-------------------|-------5----------|-----------------------|
|-------------------|---------7-4-5----|-------------------5---|
|-------------------|------------------|---------------5h7-----|
|-------------------|------------------|-------3-3h5-7---------|
|-------------------|------------------|-0h3-5-----------------|

                  ~                                                     ~~
|---------------------|-------------------8-10-8-10-|-10b12r(10)p8---8-------|
|---------------------|------------8-8h10-----------|------------------10----|
|-----------------4---|-----5-/7-9------------------|--------------9---------|
|-----------5-5h7-----|-5h7-------------------------|------------------------|
|-----3-5S7-----------|-----------------------------|------------------------|
|-3h5-----------------|-----------------------------|------------------------|

                  ~~                       ~~~
|-12p8----8-12p8-13----|-7h10p7---7-10p7-/12---8-|
|------10--------------|--------8----------------|
|----------------------|-------------------------|
|----------------------|-------------------------|
|----------------------|-------------------------|
|----------------------|-------------------------|

                  ~                       ~
|-8-7h8p7-5-----------7-|-7-5h7p5--------------|
|-----------8-6-5-------|---------8-6-5--------|
|-----------------7-----|---------------7-9----|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|

|-8h12p8---------8-12p8-13p10----13p10----13----|
|--------10---10--------------10-------10----10-|
|-----------9-----------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

|-7h10p7-------7-10p7-12p8---12p8---12-8---|
|--------8---8-------------8------8--------|
|----------7-------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|

                  ~                       ~
|-8-7h8p7-5-----------7-|-7-5h7p5--------------|
|-----------8-6-5-------|---------8-6-5--------|
|-----------------7-----|---------------7-5----|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|

|-17p12----------------12-13p10----13p10----13----|
|-------13----13----13----------10-------10----10-|
|----------14----14-------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

|-15p10----------------10-12p8---12p8---12-----|
|-------12----12----12---------8------8----8---|
|----------12----12----------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|

|-13p8----------------8-10p7---10p7---10---|-12p7----------------------------|
|------10----10----10--------6------6----6-|------9---9---9S12-12S10-(10)----|
|---------10----10-------------------------|--------9---9--------------------|
|------------------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------------------|---------------------------------|

           ~~~~~~                           ~~~~~~~
|-/8-7-5-----------5h8p5-|-5h7-7p5-----------------|----|
|--------8-6-(6)---------|---------8-6-6S8-(8)-(8)-|----|
|------------------------|-------------------------|----|
|------------------------|-------------------------|----|
|------------------------|-------------------------|----|
|------------------------|-------------------------|----|



Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
 - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <> - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda

Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16),
where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

Подбор: Пашин Тимофей (t_pashin@mail.ru)
Скерцо си-минор    
E||--7--10-7----------------------|--------------------------------|
B||----------7--12-7--------------|--------------------------------|
G||------------------7--11-7------|----4-7-4-6-4-6-4---6-9-6-7-----|
D||--------------------------9----|--4---------------7----------9--|
A||-------------------------------|--------------------------------|
E||-------------------------------|--------------------------------|
                                                                
--7--10-7----------------------|----------------7--------------|
----------7--12-7--------------|-------------------------------|
------------------7--11-7------|--7-6-7--7-6-7-----7--7-9-7-6--|
--------------------------9----|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|

----------------10--------------|---------------------------------------|
--7-6-7--7-6-7------7--7-9-7-6--|----7-10-7-9-7-9-7----9-12-9-10-9-10-9-|
--------------------------------|--6----------------10------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|

-----------------------------9----------10-------|
-----10----------12------------------------------|
--11----11-10-11----11-10-11---11-10-11----11-10-|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|

-----10-9----9--------------------------|--7-7-10-7------------------------|
----------12---10-9----10--9-10-9-------|-----------7-7-12-7---------------|
--11----------------11------------11----|--------------------7-7-11-7------|
----------------------------------------|-----------------------------9----|
----------------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------------|----------------------------------|

--------------------------------|--7--10-9-7---------------------------|
--------------------------------|------------7--12-10-7----------------|
----4-7-4-6-4-6-4---6-9-6-7-----|-----------------------7--11-9-7------|
--4---------------7----------9--|---------------------------------9----|
--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|

----------------7--------------|----------------10--------------|
-------------------------------|--7-6-7--7-6-7------7--7-9-7-6--|
--7-6-7--7-6-7-----7--7-9-7-6--|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|

---------------------------------------|
----7-10-7-9-7-9-7----9-12-9-10-9-10-9-|
--6----------------10------------------|
---------------------------------------|
---------------------------------------|
---------------------------------------|

-----------------------------9----------10-------|
-----10----------12------------------------------|
--11----11-10-11----11-10-11---11-10-11----11-10-|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|

-----10-9----9--------------------------|-------------------------------|
----------12---10-9----10--9-10-9-------|--7--10-7----------------------|
--11----------------11------------11----|----------6--11-6--------------|
----------------------------------------|------------------7--11-7------|
----------------------------------------|--------------------------9----|
----------------------------------------|-------------------------------|

---------------5------------|-------------------------------|
--------5--0-7----8-7-8--5--|--8--12-8----------------------|
--5--4----------------------|----------9--12-9-----9-6------|
----------------------------|------------------11------7----|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|

----------------------------------|--------------------5-------7-----|
------7-------------5-8-5-7-5-7-5-|----7-------8---------------------|
----7---7-9-7-9-7-6---------------|--7---7-6-7---7-6-7---7-6-7---7-6-|
--7-------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
[p.m.....]

----7-5---5---------------------|----------------10--------------|
--------8---7-5---7--5-7-5------|--7-5-7--7-5-7------7--7-8-7-5--|
--7-------------7----------7----|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|

----------------9---------------|--7--10-7---------7-------------|
--------------------------------|----------10-8------10-8-7------|
--9-7-9--9-7-9-----9--9-11-9-7--|---------------------------9----|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|

-----------------------------------|---------------------------2-|
--8-7-5-----5-8-5------------------|----------2-5-3-2-3--2-3-5---|
--------7-5-------5-4-5-4-3--------|-----4--3--------------------|
-----------------------------4--5--|--4--------------------------|
-----------------------------------|-----------------------------|
-----------------------------------|-----------------------------|

-------7--------------------|
--3/7-----7--5--------------|
---------------7-6-7-6-4----|
----------------------------|
----------------------------|
----------------------------| 
Каприз №24    
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--3--|-5p4h5p4--5-+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--3-+--+---|
|-2p1h2p1--2--4--5-+---|-+--+--+--+--7--5--4--|-2p1h2p1--2--4--5-+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|


|-+--+--+--+--+--+--|-5p4h5p4--5-+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-5p4h5p4--5-+--+---|-+--+--+--+--8--6--5-+---|-+--+--+--+--5--6-+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-7p6h7p6--7-+--+---7-+--+---|
|-+--+--+--+--7-+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|


|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-8p7h8p7--8--6--5-+---|-+--+--+--+--+--5-+---|-6p5h6p5--6-+--+--+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--7--|-5p4h5p4--5--7-+---5--|-+--+--+--+--7--5--4-+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|


|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-5p4h5p4--5-+--+--+---|-+--+--+--+--6--5-+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--5--4-+---|-4p3h4p3--4-+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--7--|-+--+--+--+--+--+--6--|-7p6h7p6--7-+--+--+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|


||-12h13p12-+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+---13-+--+--+-10h12p10--|-12h13p12-+-9h10p9-+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+---9h10p9-+--+--+--+---|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--7-+--+--+---|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|


|-12h13p12-+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+---13-+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+-13h14p13-+--+--+--||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+---14h15p14-+--+--+--+-14-+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--12h14p12-+-|-14h15p14-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||